Showing all 26 results
Бесплатная консультация
Оставьте свои данные и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Пн-Пт: 09:00 до 18:00
Сб: 09:00 до 15:00
| Шаг яруса, м | 2,0 |
| Шаг рам вдоль стены, м | 2;3 |
| Размер трубы, мм | 42х1,2 |
| Материал | сталь |
| Мах нагрузка на настил, кгс/м2 | 200 |
| Шаг яруса, м | 2,0 |
| Шаг рам вдоль стены, м | 2;3 |
| Размер трубы, мм | 42х1,5 |
| Материал | сталь |
| Мах нагрузка на настил, кгс/м2 | 200 |
| Шаг яруса, м | 2,0 |
| Шаг рам вдоль стены, м | 2;3 |
| Размер трубы, мм | 42х2,0; 48х1,5 |
| Материал | сталь |
| Мах нагрузка на настил, кгс/м2 | 200 |
| Шаг яруса, м | 2,0 |
| Шаг рам вдоль стены, м | 2;3 |
| Размер трубы, мм | 48×2,0 |
| Материал | сталь |
| Мах нагрузка на настил, кгс/м2 | 200 |
| Шаг яруса, м | 2,0 |
| Шаг рам вдоль стены, м | 2;3 |
| Размер трубы, мм | 48х3,0 |
| Материал | сталь |
| Мах нагрузка на настил, кгс/2 | 200 |
Showing all 26 results
Конструкция рамных лесов состоит из вертикальных рам, соединенных горизонтальными и диагональными связями. Это обеспечивает надежность и устойчивость при работе на высоте. Простота сборки делает их отличным выбором для быстрой организации рабочих мест, а небольшая масса элементов облегчает транспортировку и хранение.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Выберите удобный вариант доставки
Подробнее
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Оплата при получении
Список городов
САМОВЫВОЗ
Подробнее